Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540С г/в 2009
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540С г/в 2009, после восстановительного ремонта.
Комплектация: ДВС Д-280 ММЗ (ТМЗ 8437.10), ГМП (5+2)
| Наименование | Характеристика |
| Модель | Д-280 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 312,5 (425) |
| Крутящий момент, Н*м (об/мин) | 1913 (1300-1400) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/ кВт*ч | 225 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Диапазон передач | 5+2 |
| Шины | 18.00-25 |
| Подвеска | Зависимая для передней оси и ведущего моста, с продольными и поперечными штангами. Цилиндры пневмогидравлические (масло и азот) со встроенным гидравлическим амортизатором, по два на переднюю ось и задний мост. |
| Ведущий мост |
Механический с одноступенчатой конической главной передачей, коническим дифференциалом с четырьмя сателлитами, планетарными колесными передачами с цилиндрическими прямозубыми шестернями. |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Радиус поворота, м | 8,7 |
| Тормозная система передних колёс | колодочные |
| Тормозная система задних колёс | колодочные |
| Тормозная система стояночная | колодочная |
| Вспомогательный тормоз | гидродинамический тормоз-замедлитель |
| Вместимость кузова вровень с боратми, куб.м | 15,1 |
| Вместимость кузова с "шапкой" 2:1, куб.м | 19,2 |
| Масса самосвала без груза, кг | 22600 |
| Полная масса, кг | 52600 |


