Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В г/в 2006
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В г/в 2006, после капитального ремонта. Гарантийные обязательства поставщика. Пуско-наладочные услуги.
Комплектация: ДВС ЯМЗ-240М2-1, ГМП (3+1)
Грузоподъемность: 30 тонн
| Наименование | Характеристика |
| Модель | ЯМЗ-240М2-1 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| Крутящий момент, Н*м (об/мин) | 1275 (1600) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/ кВт*ч | 230 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Диапазон передач | 3+1 |
| Шины | 18.00-25 |
| Подвеска | Зависимая для передней оси и ведущего моста, с продольными и поперечными штангами. Цилиндры пневмогидравлические (масло и азот) со встроенным гидравлическим амортизатором, по два на переднюю ось и задний мост. |
| Ведущий мост | Механический с одноступенчатой главной передачей с коническими шестернями с круговым зубом, дифференциалом с прямозубыми коническими шестернями и четырьмя сателлитами, планетарными колесными передачами с цилиндрическими прямозубыми шестернями. |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Радиус поворота, м | 8,7 |
| Тормозная система передних колёс | колодочные |
| Тормозная система задних колёс | колодочные |
| Тормозная система стояночная | колодочная |
| Вспомогательный тормоз | гидродинамический тормоз-замедлитель |
| Вместимость кузова вровень с боратми, куб.м | 15,1 |
| Вместимость кузова с "шапкой" 2:1, куб.м | 19,2 |
| Масса самосвала без груза, кг | 22600 |
| Полная масса, кг | 52600 |


